Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6306 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0005 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4197 | 5.4188 | 5.4268 | -0.0014 |
![]() | PLN->USD | 3.4393 | 3.4337 | 3.4398 | 0.0046 |
![]() | AUD->EUR | 1.2881 | 1.2811 | 1.2882 | 0.0045 |
![]() | AUD->GBP | 1.6010 | 1.5951 | 1.6016 | 0.0051 |
![]() | CAD->EUR | 1.2943 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0005 |
![]() | CAD->USD | 1.0209 | 1.0191 | 1.0211 | 0.0017 |
![]() | CHF->CAD | 0.9280 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0004 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4927 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0007 |
![]() | CHF->USD | 0.9473 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0011 |
![]() | CZK->EUR | 25.5015 | 25.4930 | 25.4890 | -0.0025 |
![]() | CZK->USD | 20.1135 | 20.0840 | 20.1140 | 0.0240 |
![]() | GBP->EUR | 0.8046 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0002 |
![]() | HUF->EUR | 298.0600 | 298.1100 | 298.0100 | -0.0750 |
![]() | HUF->USD | 235.0850 | 234.8600 | 235.0800 | 0.2200 |
![]() | JPY->CHF | 83.8400 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0900 |
![]() | JPY->EUR | 100.6900 | 100.5700 | 100.8600 | -0.1200 |
![]() | JPY->GBP | 125.1450 | 125.1200 | 125.3600 | -0.1900 |
![]() | JPY->USD | 79.4250 | 79.2800 | 79.4400 | 0.0100 |
![]() | MXN->USD | 13.8585 | 13.8304 | 13.8564 | 0.0238 |
![]() | NOK->EUR | 7.6046 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0038 |
![]() | NOK->USD | 5.9980 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0105 |
![]() | NZD->EUR | 1.6701 | 1.6594 | 1.6708 | 0.0086 |
![]() | NZD->GBP | 2.0757 | 2.0645 | 2.0772 | 0.0100 |
![]() | SEK->EUR | 9.1415 | 9.1357 | 9.1508 | 0.0040 |
![]() | SEK->USD | 7.2102 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0122 |
![]() | USD->AUD | 0.9843 | 0.9837 | 0.9898 | -0.0047 |
![]() | USD->EUR | 1.2679 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0016 |
![]() | USD->GBP | 1.5757 | 1.5756 | 1.5798 | -0.0026 |
![]() | USD->NZD | 0.7592 | 0.7586 | 0.7650 | -0.0051 |
![]() | ZAR->USD | 8.3760 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0090 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
