Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6305 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0004 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4202 | 5.4188 | 5.4268 | -0.0009 |
![]() | PLN->USD | 3.4398 | 3.4337 | 3.4398 | 0.0051 |
![]() | AUD->EUR | 1.2882 | 1.2811 | 1.2881 | 0.0046 |
![]() | AUD->GBP | 1.6012 | 1.5951 | 1.6016 | 0.0053 |
![]() | CAD->EUR | 1.2944 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0006 |
![]() | CAD->USD | 1.0211 | 1.0191 | 1.0211 | 0.0019 |
![]() | CHF->CAD | 0.9280 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0004 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4929 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0005 |
![]() | CHF->USD | 0.9475 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0013 |
![]() | CZK->EUR | 25.4965 | 25.4930 | 25.4890 | -0.0075 |
![]() | CZK->USD | 20.1135 | 20.0840 | 20.1140 | 0.0240 |
![]() | GBP->EUR | 0.8046 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0002 |
![]() | HUF->EUR | 298.0250 | 298.1100 | 298.0100 | -0.1100 |
![]() | HUF->USD | 235.0650 | 234.8600 | 235.0800 | 0.2000 |
![]() | JPY->CHF | 83.8000 | 83.7500 | 83.9700 | -0.1300 |
![]() | JPY->EUR | 100.6450 | 100.5700 | 100.8600 | -0.1650 |
![]() | JPY->GBP | 125.1050 | 125.1200 | 125.3600 | -0.2300 |
![]() | JPY->USD | 79.3950 | 79.2800 | 79.4400 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 13.8583 | 13.8304 | 13.8561 | 0.0236 |
![]() | NOK->EUR | 7.6026 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0018 |
![]() | NOK->USD | 5.9975 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0100 |
![]() | NZD->EUR | 1.6705 | 1.6594 | 1.6708 | 0.0090 |
![]() | NZD->GBP | 2.0764 | 2.0645 | 2.0772 | 0.0107 |
![]() | SEK->EUR | 9.1414 | 9.1357 | 9.1508 | 0.0039 |
![]() | SEK->USD | 7.2116 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0136 |
![]() | USD->AUD | 0.9841 | 0.9837 | 0.9898 | -0.0049 |
![]() | USD->EUR | 1.2676 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0019 |
![]() | USD->GBP | 1.5756 | 1.5756 | 1.5798 | -0.0027 |
![]() | USD->NZD | 0.7589 | 0.7586 | 0.7650 | -0.0054 |
![]() | ZAR->USD | 8.3721 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0051 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
