Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6306 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0005 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4213 | 5.4188 | 5.4268 | 0.0002 |
![]() | PLN->USD | 3.4401 | 3.4337 | 3.4387 | 0.0054 |
![]() | AUD->EUR | 1.2876 | 1.2811 | 1.2875 | 0.0040 |
![]() | AUD->GBP | 1.6008 | 1.5951 | 1.6005 | 0.0049 |
![]() | CAD->EUR | 1.2942 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0004 |
![]() | CAD->USD | 1.0210 | 1.0191 | 1.0209 | 0.0018 |
![]() | CHF->CAD | 0.9281 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0003 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4931 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0003 |
![]() | CHF->USD | 0.9476 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0014 |
![]() | CZK->EUR | 25.4985 | 25.4930 | 25.4890 | -0.0055 |
![]() | CZK->USD | 20.1165 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0270 |
![]() | GBP->EUR | 0.8044 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0000 |
![]() | HUF->EUR | 297.9500 | 298.1700 | 298.0100 | -0.1850 |
![]() | HUF->USD | 235.0150 | 234.8600 | 235.0800 | 0.1500 |
![]() | JPY->CHF | 83.8200 | 83.7500 | 83.9700 | -0.1100 |
![]() | JPY->EUR | 100.6750 | 100.5700 | 100.8600 | -0.1350 |
![]() | JPY->GBP | 125.1550 | 125.1500 | 125.3600 | -0.1800 |
![]() | JPY->USD | 79.4250 | 79.2800 | 79.4400 | 0.0100 |
![]() | MXN->USD | 13.8593 | 13.8304 | 13.8555 | 0.0246 |
![]() | NOK->EUR | 7.6023 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0015 |
![]() | NOK->USD | 5.9978 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0103 |
![]() | NZD->EUR | 1.6695 | 1.6594 | 1.6695 | 0.0080 |
![]() | NZD->GBP | 2.0755 | 2.0645 | 2.0754 | 0.0098 |
![]() | SEK->EUR | 9.1415 | 9.1357 | 9.1508 | 0.0040 |
![]() | SEK->USD | 7.2101 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0121 |
![]() | USD->AUD | 0.9845 | 0.9844 | 0.9898 | -0.0045 |
![]() | USD->EUR | 1.2675 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0020 |
![]() | USD->GBP | 1.5757 | 1.5759 | 1.5798 | -0.0026 |
![]() | USD->NZD | 0.7593 | 0.7593 | 0.7650 | -0.0050 |
![]() | ZAR->USD | 8.3736 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0066 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
