Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | kw02 | ja_jagienka | barszym |




W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.4581 | 3.4589 | 3.4607 | -0.0009 |
![]() | PLN->EUR | 4.1848 | 4.1859 | 4.1868 | -0.0004 |
![]() | PLN->GBP | 4.9944 | 4.9947 | 5.0005 | -0.0006 |
![]() | PLN->USD | 3.1584 | 3.1580 | 3.1645 | -0.0002 |
![]() | AUD->EUR | 1.2285 | 1.2270 | 1.2291 | 0.0002 |
![]() | AUD->GBP | 1.4660 | 1.4647 | 1.4674 | 0.0002 |
![]() | CAD->AUD | 1.0370 | 1.0321 | 1.0383 | 1.0370 |
![]() | CAD->EUR | 1.3200 | 1.3184 | 1.3210 | -0.0004 |
![]() | CAD->USD | 0.9962 | 0.9959 | 0.9970 | -0.0002 |
![]() | CHF->AUD | 0.9472 | 0.8826 | 0.9481 | 0.9472 |
![]() | CHF->CAD | 0.9168 | 0.9163 | 0.9174 | 0.0002 |
![]() | CHF->EUR | 1.2102 | 1.2095 | 1.2103 | 0.0000 |
![]() | CHF->GBP | 1.4441 | 1.4437 | 1.4455 | -0.0001 |
![]() | CHF->USD | 0.9133 | 0.9126 | 0.9151 | 0.0001 |
![]() | CZK->EUR | 24.8250 | 24.8210 | 24.8140 | 0.0000 |
![]() | CZK->USD | 18.7385 | 18.7260 | 18.7750 | 0.0020 |
![]() | GBP->EUR | 0.8380 | 0.8368 | 0.8383 | 0.0000 |
![]() | HUF->EUR | 291.8450 | 291.9400 | 292.0300 | 0.0000 |
![]() | HUF->USD | 220.2300 | 220.1500 | 220.9300 | 0.0150 |
![]() | JPY->AUD | 78.1300 | 78.0200 | 85.9100 | 78.1300 |
![]() | JPY->CAD | 75.3550 | 75.2900 | 83.1600 | 75.3550 |
![]() | JPY->CHF | 84.4100 | 84.2200 | 84.4200 | 0.0400 |
![]() | JPY->EUR | 102.1400 | 101.8800 | 102.1800 | 0.0350 |
![]() | JPY->GBP | 121.8850 | 121.7500 | 121.8800 | 0.0400 |
![]() | JPY->USD | 77.0850 | 77.0400 | 77.0800 | 0.0300 |
![]() | MXN->USD | 12.7207 | 12.7201 | 12.7205 | 0.0002 |
![]() | NOK->EUR | 7.6305 | 7.6226 | 7.6405 | -0.0068 |
![]() | NOK->USD | 5.7595 | 5.7484 | 5.7703 | -0.0036 |
![]() | NZD->AUD | 1.3267 | 1.2967 | 1.3263 | 1.3267 |
![]() | NZD->EUR | 1.5897 | 1.5880 | 1.5904 | 0.0002 |
![]() | NZD->GBP | 1.8970 | 1.8945 | 1.8988 | 0.0002 |
![]() | RON->EUR | 6.4850 | 4.3082 | 4.3512 | -2.1642 |
![]() | RON->USD | 4.6292 | 3.0408 | 3.1226 | -1.5759 |
![]() | SEK->EUR | 8.8169 | 8.8070 | 8.8170 | -0.0024 |
![]() | SEK->USD | 6.6540 | 6.6422 | 6.6691 | -0.0011 |
![]() | USD->AUD | 1.0786 | 1.0771 | 1.0801 | -0.0003 |
![]() | USD->EUR | 1.3250 | 1.3217 | 1.3261 | -0.0002 |
![]() | USD->GBP | 1.5811 | 1.5798 | 1.5818 | -0.0002 |
![]() | USD->NZD | 0.8335 | 0.8323 | 0.8352 | -0.0002 |
![]() | ZAR->USD | 7.5809 | 7.5588 | 7.5808 | 0.0176 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
