Strona główna | Waluty świata | Rynek walutowy |
Waluty on-line | Droga do euro | Komentarze rynkowe |
Kursy walut w bankach | Kursy walut NBP |
Waluty - dzień - GBP/PLN (funt szterling/złoty)
Kursy on-line - godzina: 01:38:57
W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
Zobacz: Waluty świata, Kursy walut w bankach, Kursy walut NBP
| Kurs | Minimum | Maksimum | Średnia | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 2.6575 | 2.6728 | 2.6632 | -0.0007 |
![]() | PLN->EUR | 3.8626 | 3.8787 | 3.8711 | -0.0035 |
![]() | PLN->GBP | 4.2718 | 4.2965 | 4.2800 | 0.0005 |
![]() | PLN->USD | 2.8042 | 2.8199 | 2.8117 | -0.0025 |
![]() | AUD->EUR | 1.4969 | 1.5001 | 1.4991 | -0.0013 |
![]() | AUD->GBP | 1.6562 | 1.6600 | 1.6576 | 0.0003 |
![]() | CAD->AUD | 0.9303 | 0.9329 | 0.9313 | 0.0007 |
![]() | CAD->EUR | 1.3944 | 1.3970 | 1.3961 | 0.0000 |
![]() | CAD->USD | 1.0132 | 1.0147 | 1.0142 | -0.0002 |
![]() | CHF->AUD | 0.9684 | 0.9705 | 0.9694 | 0.0000 |
![]() | CHF->CAD | 1.0400 | 1.0418 | 1.0409 | 0.0000 |
![]() | CHF->EUR | 1.4520 | 1.4539 | 1.4533 | -0.0007 |
![]() | CHF->GBP | 1.6060 | 1.6087 | 1.6072 | 0.0006 |
![]() | CHF->USD | 1.0545 | 1.0558 | 1.0556 | -0.0003 |
![]() | CZK->EUR | 25.3680 | 25.5770 | 25.4710 | -0.0230 |
![]() | CZK->USD | 18.4360 | 18.5580 | 18.5010 | -0.0080 |
![]() | GBP->EUR | 0.9030 | 0.9049 | 0.9044 | -0.0008 |
![]() | HUF->EUR | 262.7700 | 264.6300 | 263.4200 | 0.3200 |
![]() | HUF->USD | 190.9600 | 192.3900 | 191.5700 | 0.0100 |
![]() | JPY->AUD | 82.9000 | 83.1500 | 82.9950 | 0.0400 |
![]() | JPY->CAD | 89.0200 | 89.2700 | 89.1150 | -0.0300 |
![]() | JPY->CHF | 85.5200 | 85.7600 | 85.6050 | 0.0100 |
![]() | JPY->EUR | 124.2900 | 124.5700 | 124.4100 | -0.0700 |
![]() | JPY->GBP | 137.5000 | 137.8300 | 137.5850 | 0.0600 |
![]() | JPY->USD | 90.2700 | 90.4500 | 90.3550 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 12.5077 | 12.5345 | 12.5223 | 0.0022 |
![]() | NOK->EUR | 8.0102 | 8.0308 | 8.0213 | -0.0051 |
![]() | NOK->USD | 5.8160 | 5.8372 | 5.8299 | -0.0057 |
![]() | NZD->AUD | 1.2881 | 1.2916 | 1.2897 | -0.0001 |
![]() | NZD->EUR | 1.9296 | 1.9362 | 1.9333 | -0.0016 |
![]() | NZD->GBP | 2.1356 | 2.1424 | 2.1381 | -0.0002 |
![]() | RON->EUR | 4.0783 | 4.1045 | 4.0909 | 0.0000 |
![]() | RON->USD | 2.9572 | 2.9850 | 2.9713 | 0.0008 |
![]() | SEK->EUR | 9.7205 | 9.7443 | 9.7341 | -0.0051 |
![]() | SEK->USD | 7.0572 | 7.0774 | 7.0698 | -0.0025 |
![]() | USD->AUD | 0.9181 | 0.9194 | 0.9185 | 0.0006 |
![]() | USD->EUR | 1.3764 | 1.3778 | 1.3768 | -0.0002 |
![]() | USD->GBP | 1.5216 | 1.5242 | 1.5225 | 0.0007 |
![]() | USD->NZD | 0.7114 | 0.7131 | 0.7121 | 0.0006 |
![]() | ZAR->USD | 7.3460 | 7.3721 | 7.3571 | 0.0043 |
| WIG20 | ![]() | 2445.34 | (+2,2%) |
| WIG | ![]() | 41653.11 | (+1,64%) |
| mWIG40 | ![]() | 2453.31 | (+0,77%) |
| sWIG80 | ![]() | 12236.87 | (+1,08%) |
| DAX | ![]() | 5971.00 | (+1,07%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5626.50 | (+0,52%) |
| DJIA | ![]() | 10690.50 | (+0,5%) |
| S&P500 | ![]() | 1159.70 | (+0,81%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1932.00 | (+0,63%) |
Waluty on-line 

17.03.2010 01:38
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6632 | (0.03%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8711 | (0.09%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.2800 | (-0.01%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8117 | (0.09%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl









