Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6306 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0005 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4196 | 5.4188 | 5.4268 | -0.0015 |
![]() | PLN->USD | 3.4384 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0037 |
![]() | AUD->EUR | 1.2871 | 1.2811 | 1.2874 | 0.0035 |
![]() | AUD->GBP | 1.5997 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0038 |
![]() | CAD->EUR | 1.2944 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0006 |
![]() | CAD->USD | 1.0207 | 1.0191 | 1.0205 | 0.0015 |
![]() | CHF->CAD | 0.9280 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0004 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4927 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0007 |
![]() | CHF->USD | 0.9471 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0009 |
![]() | CZK->EUR | 25.5060 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0020 |
![]() | CZK->USD | 20.1125 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0230 |
![]() | GBP->EUR | 0.8047 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0003 |
![]() | HUF->EUR | 298.0550 | 298.2000 | 298.0100 | -0.0800 |
![]() | HUF->USD | 234.9750 | 234.8600 | 235.0800 | 0.1100 |
![]() | JPY->CHF | 83.8700 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0600 |
![]() | JPY->EUR | 100.7250 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0850 |
![]() | JPY->GBP | 125.1850 | 125.1500 | 125.3600 | -0.1500 |
![]() | JPY->USD | 79.4250 | 79.2800 | 79.4400 | 0.0100 |
![]() | MXN->USD | 13.8557 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0210 |
![]() | NOK->EUR | 7.6019 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0011 |
![]() | NOK->USD | 5.9944 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0069 |
![]() | NZD->EUR | 1.6683 | 1.6594 | 1.6693 | 0.0068 |
![]() | NZD->GBP | 2.0734 | 2.0645 | 2.0741 | 0.0077 |
![]() | SEK->EUR | 9.1370 | 9.1357 | 9.1508 | -0.0005 |
![]() | SEK->USD | 7.2050 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0070 |
![]() | USD->AUD | 0.9853 | 0.9852 | 0.9898 | -0.0037 |
![]() | USD->EUR | 1.2682 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0013 |
![]() | USD->GBP | 1.5761 | 1.5759 | 1.5798 | -0.0022 |
![]() | USD->NZD | 0.7602 | 0.7599 | 0.7650 | -0.0041 |
![]() | ZAR->USD | 8.3765 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0095 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
