Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6304 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0003 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4188 | 5.4188 | 5.4268 | -0.0023 |
![]() | PLN->USD | 3.4379 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0032 |
![]() | AUD->EUR | 1.2874 | 1.2811 | 1.2874 | 0.0038 |
![]() | AUD->GBP | 1.5997 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0038 |
![]() | CAD->EUR | 1.2947 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0009 |
![]() | CAD->USD | 1.0207 | 1.0191 | 1.0205 | 0.0015 |
![]() | CHF->CAD | 0.9278 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0006 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4925 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0009 |
![]() | CHF->USD | 0.9470 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0008 |
![]() | CZK->EUR | 25.5060 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0020 |
![]() | CZK->USD | 20.1095 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0200 |
![]() | GBP->EUR | 0.8048 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0004 |
![]() | HUF->EUR | 298.1500 | 298.2000 | 298.0100 | 0.0150 |
![]() | HUF->USD | 235.0250 | 234.8600 | 235.0800 | 0.1600 |
![]() | JPY->CHF | 83.8900 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0400 |
![]() | JPY->EUR | 100.7500 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0600 |
![]() | JPY->GBP | 125.1850 | 125.1500 | 125.3600 | -0.1500 |
![]() | JPY->USD | 79.4350 | 79.2800 | 79.4300 | 0.0200 |
![]() | MXN->USD | 13.8524 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0177 |
![]() | NOK->EUR | 7.6019 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0011 |
![]() | NOK->USD | 5.9936 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0061 |
![]() | NZD->EUR | 1.6691 | 1.6594 | 1.6693 | 0.0076 |
![]() | NZD->GBP | 2.0740 | 2.0645 | 2.0741 | 0.0083 |
![]() | SEK->EUR | 9.1370 | 9.1357 | 9.1508 | -0.0005 |
![]() | SEK->USD | 7.2042 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0062 |
![]() | USD->AUD | 0.9852 | 0.9852 | 0.9898 | -0.0038 |
![]() | USD->EUR | 1.2684 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0011 |
![]() | USD->GBP | 1.5760 | 1.5759 | 1.5798 | -0.0023 |
![]() | USD->NZD | 0.7600 | 0.7599 | 0.7650 | -0.0043 |
![]() | ZAR->USD | 8.3786 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0116 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
