Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6304 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0003 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4179 | 5.4188 | 5.4268 | -0.0032 |
![]() | PLN->USD | 3.4374 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0027 |
![]() | AUD->EUR | 1.2873 | 1.2811 | 1.2872 | 0.0037 |
![]() | AUD->GBP | 1.5995 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0036 |
![]() | CAD->EUR | 1.2943 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0005 |
![]() | CAD->USD | 1.0203 | 1.0191 | 1.0204 | 0.0011 |
![]() | CHF->CAD | 0.9280 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0004 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4923 | 1.4922 | 1.4963 | -0.0011 |
![]() | CHF->USD | 0.9468 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0006 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0030 |
![]() | CZK->USD | 20.1090 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0195 |
![]() | GBP->EUR | 0.8049 | 0.8028 | 0.8049 | 0.0005 |
![]() | HUF->EUR | 298.1800 | 298.2000 | 298.0100 | 0.0450 |
![]() | HUF->USD | 235.0150 | 234.8600 | 235.0800 | 0.1500 |
![]() | JPY->CHF | 83.8600 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0700 |
![]() | JPY->EUR | 100.7150 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0950 |
![]() | JPY->GBP | 125.1250 | 125.1500 | 125.3600 | -0.2100 |
![]() | JPY->USD | 79.3950 | 79.2800 | 79.4300 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 13.8467 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0120 |
![]() | NOK->EUR | 7.6021 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0013 |
![]() | NOK->USD | 5.9928 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0053 |
![]() | NZD->EUR | 1.6679 | 1.6594 | 1.6683 | 0.0064 |
![]() | NZD->GBP | 2.0723 | 2.0645 | 2.0735 | 0.0066 |
![]() | SEK->EUR | 9.1395 | 9.1357 | 9.1508 | 0.0020 |
![]() | SEK->USD | 7.2050 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0070 |
![]() | USD->AUD | 0.9854 | 0.9854 | 0.9898 | -0.0036 |
![]() | USD->EUR | 1.2685 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0010 |
![]() | USD->GBP | 1.5760 | 1.5761 | 1.5798 | -0.0023 |
![]() | USD->NZD | 0.7606 | 0.7606 | 0.7650 | -0.0037 |
![]() | ZAR->USD | 8.3758 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0088 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
