Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6305 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0004 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4177 | 5.4203 | 5.4268 | -0.0034 |
![]() | PLN->USD | 3.4362 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0015 |
![]() | AUD->EUR | 1.2872 | 1.2811 | 1.2871 | 0.0036 |
![]() | AUD->GBP | 1.5994 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0035 |
![]() | CAD->EUR | 1.2945 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0007 |
![]() | CAD->USD | 1.0201 | 1.0191 | 1.0200 | 0.0009 |
![]() | CHF->CAD | 0.9279 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0005 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4922 | 1.4925 | 1.4963 | -0.0012 |
![]() | CHF->USD | 0.9465 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0003 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0030 |
![]() | CZK->USD | 20.1025 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0130 |
![]() | GBP->EUR | 0.8049 | 0.8028 | 0.8048 | 0.0005 |
![]() | HUF->EUR | 298.1300 | 298.2000 | 298.0100 | -0.0050 |
![]() | HUF->USD | 234.9400 | 234.8600 | 235.0800 | 0.0750 |
![]() | JPY->CHF | 83.8700 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0600 |
![]() | JPY->EUR | 100.7350 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0750 |
![]() | JPY->GBP | 125.1550 | 125.1700 | 125.3600 | -0.1800 |
![]() | JPY->USD | 79.3850 | 79.2800 | 79.4300 | -0.0300 |
![]() | MXN->USD | 13.8505 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0158 |
![]() | NOK->EUR | 7.6018 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0010 |
![]() | NOK->USD | 5.9907 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0032 |
![]() | NZD->EUR | 1.6683 | 1.6594 | 1.6683 | 0.0068 |
![]() | NZD->GBP | 2.0726 | 2.0645 | 2.0735 | 0.0069 |
![]() | SEK->EUR | 9.1489 | 9.1357 | 9.1508 | 0.0114 |
![]() | SEK->USD | 7.2099 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0119 |
![]() | USD->AUD | 0.9858 | 0.9857 | 0.9898 | -0.0032 |
![]() | USD->EUR | 1.2690 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0005 |
![]() | USD->GBP | 1.5766 | 1.5764 | 1.5798 | -0.0017 |
![]() | USD->NZD | 0.7607 | 0.7606 | 0.7650 | -0.0036 |
![]() | ZAR->USD | 8.3755 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0085 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
