Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6305 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0004 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4179 | 5.4203 | 5.4268 | -0.0032 |
![]() | PLN->USD | 3.4338 | 3.4337 | 3.4386 | -0.0009 |
![]() | AUD->EUR | 1.2872 | 1.2811 | 1.2870 | 0.0036 |
![]() | AUD->GBP | 1.5993 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0034 |
![]() | CAD->EUR | 1.2945 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0007 |
![]() | CAD->USD | 1.0194 | 1.0191 | 1.0200 | 0.0002 |
![]() | CHF->CAD | 0.9279 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0005 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4923 | 1.4925 | 1.4963 | -0.0011 |
![]() | CHF->USD | 0.9458 | 0.9453 | 0.9481 | -0.0004 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0030 |
![]() | CZK->USD | 20.0875 | 20.0840 | 20.1110 | -0.0020 |
![]() | GBP->EUR | 0.8049 | 0.8028 | 0.8047 | 0.0005 |
![]() | HUF->EUR | 298.1550 | 298.2000 | 298.0100 | 0.0200 |
![]() | HUF->USD | 234.8000 | 234.8600 | 235.0800 | -0.0650 |
![]() | JPY->CHF | 83.9500 | 83.7500 | 83.9700 | 0.0200 |
![]() | JPY->EUR | 100.8250 | 100.5700 | 100.8600 | 0.0150 |
![]() | JPY->GBP | 125.2750 | 125.1800 | 125.3600 | -0.0600 |
![]() | JPY->USD | 79.3950 | 79.2800 | 79.4300 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 13.8418 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0071 |
![]() | NOK->EUR | 7.6030 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0022 |
![]() | NOK->USD | 5.9870 | 5.9833 | 6.0012 | -0.0005 |
![]() | NZD->EUR | 1.6659 | 1.6594 | 1.6655 | 0.0044 |
![]() | NZD->GBP | 2.0698 | 2.0645 | 2.0718 | 0.0041 |
![]() | SEK->EUR | 9.1486 | 9.1357 | 9.1484 | 0.0111 |
![]() | SEK->USD | 7.2033 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0053 |
![]() | USD->AUD | 0.9866 | 0.9859 | 0.9898 | -0.0024 |
![]() | USD->EUR | 1.2699 | 1.2668 | 1.2707 | 0.0004 |
![]() | USD->GBP | 1.5778 | 1.5779 | 1.5798 | -0.0005 |
![]() | USD->NZD | 0.7623 | 0.7624 | 0.7650 | -0.0020 |
![]() | ZAR->USD | 8.3746 | 8.3400 | 8.3760 | 0.0076 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
