Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6304 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0003 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4191 | 5.4208 | 5.4268 | -0.0020 |
![]() | PLN->USD | 3.4348 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0001 |
![]() | AUD->EUR | 1.2869 | 1.2811 | 1.2869 | 0.0033 |
![]() | AUD->GBP | 1.5994 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0035 |
![]() | CAD->EUR | 1.2945 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0007 |
![]() | CAD->USD | 1.0197 | 1.0191 | 1.0200 | 0.0005 |
![]() | CHF->CAD | 0.9279 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0005 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4927 | 1.4930 | 1.4963 | -0.0007 |
![]() | CHF->USD | 0.9461 | 0.9453 | 0.9481 | -0.0001 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0030 |
![]() | CZK->USD | 20.0925 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0030 |
![]() | GBP->EUR | 0.8047 | 0.8028 | 0.8046 | 0.0003 |
![]() | HUF->EUR | 298.1550 | 298.2000 | 298.0100 | 0.0200 |
![]() | HUF->USD | 234.8700 | 234.8600 | 235.0800 | 0.0050 |
![]() | JPY->CHF | 83.9100 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0200 |
![]() | JPY->EUR | 100.7850 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0250 |
![]() | JPY->GBP | 125.2550 | 125.1800 | 125.3600 | -0.0800 |
![]() | JPY->USD | 79.3850 | 79.2800 | 79.4300 | -0.0300 |
![]() | MXN->USD | 13.8465 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0118 |
![]() | NOK->EUR | 7.6030 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0022 |
![]() | NOK->USD | 5.9886 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0011 |
![]() | NZD->EUR | 1.6643 | 1.6594 | 1.6642 | 0.0028 |
![]() | NZD->GBP | 2.0684 | 2.0645 | 2.0718 | 0.0027 |
![]() | SEK->EUR | 9.1485 | 9.1357 | 9.1483 | 0.0110 |
![]() | SEK->USD | 7.2059 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0079 |
![]() | USD->AUD | 0.9865 | 0.9859 | 0.9898 | -0.0025 |
![]() | USD->EUR | 1.2695 | 1.2668 | 1.2707 | 0.0000 |
![]() | USD->GBP | 1.5777 | 1.5779 | 1.5798 | -0.0006 |
![]() | USD->NZD | 0.7628 | 0.7625 | 0.7650 | -0.0015 |
![]() | ZAR->USD | 8.3735 | 8.3400 | 8.3740 | 0.0065 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
