Zadaj pytanie na forum
![]() | Mec. Monika BrzozowskaAdwokat, partner w Kancelarii PD&B, specjalista z zakresu prawa autorskiego, medycznego, spółek i nowych technologii |
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.6304 | 3.6312 | 3.6307 | 0.0003 |
![]() | PLN->EUR | 4.3601 | 4.3606 | 4.3586 | 0.0003 |
![]() | PLN->GBP | 5.4212 | 5.4208 | 5.4268 | 0.0001 |
![]() | PLN->USD | 3.4358 | 3.4337 | 3.4386 | 0.0011 |
![]() | AUD->EUR | 1.2866 | 1.2811 | 1.2869 | 0.0030 |
![]() | AUD->GBP | 1.5996 | 1.5951 | 1.6001 | 0.0037 |
![]() | CAD->EUR | 1.2944 | 1.2918 | 1.2950 | 0.0006 |
![]() | CAD->USD | 1.0199 | 1.0191 | 1.0200 | 0.0007 |
![]() | CHF->CAD | 0.9280 | 0.9275 | 0.9293 | -0.0004 |
![]() | CHF->EUR | 1.2011 | 1.2012 | 1.2010 | -0.0001 |
![]() | CHF->GBP | 1.4932 | 1.4930 | 1.4963 | -0.0002 |
![]() | CHF->USD | 0.9464 | 0.9453 | 0.9481 | 0.0002 |
![]() | CZK->EUR | 25.5070 | 25.4930 | 25.4890 | 0.0030 |
![]() | CZK->USD | 20.0975 | 20.0840 | 20.1110 | 0.0080 |
![]() | GBP->EUR | 0.8044 | 0.8028 | 0.8046 | 0.0000 |
![]() | HUF->EUR | 298.1650 | 298.2000 | 298.0100 | 0.0300 |
![]() | HUF->USD | 234.9150 | 234.8600 | 235.0800 | 0.0500 |
![]() | JPY->CHF | 83.8900 | 83.7500 | 83.9700 | -0.0400 |
![]() | JPY->EUR | 100.7600 | 100.5700 | 100.8600 | -0.0500 |
![]() | JPY->GBP | 125.2650 | 125.1800 | 125.3600 | -0.0700 |
![]() | JPY->USD | 79.3950 | 79.2800 | 79.4300 | -0.0200 |
![]() | MXN->USD | 13.8562 | 13.8304 | 13.8548 | 0.0215 |
![]() | NOK->EUR | 7.6032 | 7.5998 | 7.6092 | 0.0024 |
![]() | NOK->USD | 5.9906 | 5.9833 | 6.0012 | 0.0031 |
![]() | NZD->EUR | 1.6643 | 1.6594 | 1.6642 | 0.0028 |
![]() | NZD->GBP | 2.0689 | 2.0645 | 2.0718 | 0.0032 |
![]() | SEK->EUR | 9.1481 | 9.1357 | 9.1483 | 0.0106 |
![]() | SEK->USD | 7.2074 | 7.1919 | 7.2180 | 0.0094 |
![]() | USD->AUD | 0.9865 | 0.9859 | 0.9898 | -0.0025 |
![]() | USD->EUR | 1.2692 | 1.2668 | 1.2707 | -0.0003 |
![]() | USD->GBP | 1.5778 | 1.5780 | 1.5798 | -0.0005 |
![]() | USD->NZD | 0.7626 | 0.7625 | 0.7650 | -0.0017 |
![]() | ZAR->USD | 8.3722 | 8.3400 | 8.3740 | 0.0052 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
