Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | kw02 | ja_jagienka | barszym |


W tabeli "Waluty on-line" prezentowane są notowania wszystkich głównych walut świata obracanych na rynku FOREX, największym rynku pozagiełdowym.
| Kurs | Aktualny kurs średni | Minimum | Maksimum | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLN->CHF | 3.4658 | 3.4488 | 3.4817 | 0.0068 |
![]() | PLN->EUR | 4.1987 | 4.1738 | 4.2121 | 0.0135 |
![]() | PLN->GBP | 5.0022 | 4.9733 | 5.0479 | 0.0072 |
![]() | PLN->USD | 3.1568 | 3.1405 | 3.1794 | -0.0018 |
![]() | AUD->EUR | 1.2316 | 1.2270 | 1.2320 | 0.0033 |
![]() | AUD->GBP | 1.4677 | 1.4639 | 1.4722 | 0.0019 |
![]() | CAD->AUD | 1.0370 | 1.0321 | 1.0383 | 1.0370 |
![]() | CAD->EUR | 1.3230 | 1.3184 | 1.3240 | 0.0026 |
![]() | CAD->USD | 0.9948 | 0.9927 | 0.9978 | -0.0016 |
![]() | CHF->AUD | 0.9472 | 0.8826 | 0.9481 | 0.9472 |
![]() | CHF->CAD | 0.9156 | 0.9142 | 0.9177 | -0.0010 |
![]() | CHF->EUR | 1.2113 | 1.2095 | 1.2114 | 0.0011 |
![]() | CHF->GBP | 1.4434 | 1.4409 | 1.4513 | -0.0008 |
![]() | CHF->USD | 0.9108 | 0.9091 | 0.9151 | -0.0024 |
![]() | CZK->EUR | 25.0765 | 24.7710 | 25.1050 | 0.2515 |
![]() | CZK->USD | 18.8545 | 18.6210 | 18.9150 | 0.1180 |
![]() | GBP->EUR | 0.8392 | 0.8338 | 0.8401 | 0.0012 |
![]() | HUF->EUR | 291.2300 | 290.6200 | 292.4900 | -0.6150 |
![]() | HUF->USD | 219.0000 | 218.2800 | 220.9300 | -1.2150 |
![]() | JPY->AUD | 78.1300 | 78.0200 | 85.9100 | 78.1300 |
![]() | JPY->CAD | 75.3550 | 75.2900 | 83.1600 | 75.3550 |
![]() | JPY->CHF | 84.9800 | 84.2200 | 84.9900 | 0.6100 |
![]() | JPY->EUR | 102.9300 | 101.8800 | 102.9300 | 0.8250 |
![]() | JPY->GBP | 122.6650 | 121.7500 | 122.6500 | 0.8200 |
![]() | JPY->USD | 77.4050 | 77.0400 | 77.4100 | 0.3500 |
![]() | MXN->USD | 12.7336 | 12.6800 | 12.7698 | 0.0131 |
![]() | NOK->EUR | 7.6413 | 7.6184 | 7.6622 | 0.0040 |
![]() | NOK->USD | 5.7459 | 5.7313 | 5.7708 | -0.0172 |
![]() | NZD->AUD | 1.3267 | 1.2967 | 1.3263 | 1.3267 |
![]() | NZD->EUR | 1.5906 | 1.5861 | 1.5924 | 0.0011 |
![]() | NZD->GBP | 1.8954 | 1.8923 | 1.9034 | -0.0014 |
![]() | RON->EUR | 6.4850 | 4.3082 | 4.3512 | -2.1642 |
![]() | RON->USD | 4.6292 | 3.0408 | 3.1226 | -1.5759 |
![]() | SEK->EUR | 8.8053 | 8.8045 | 8.8338 | -0.0140 |
![]() | SEK->USD | 6.6215 | 6.6170 | 6.6691 | -0.0336 |
![]() | USD->AUD | 1.0798 | 1.0742 | 1.0823 | 0.0009 |
![]() | USD->EUR | 1.3299 | 1.3217 | 1.3321 | 0.0047 |
![]() | USD->GBP | 1.5847 | 1.5795 | 1.5883 | 0.0034 |
![]() | USD->NZD | 0.8360 | 0.8323 | 0.8376 | 0.0023 |
![]() | ZAR->USD | 7.5928 | 7.5396 | 7.6519 | 0.0295 |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
