Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | kw02 | ja_jagienka | barszym |


W tabeli Waluty świata znaleźć można zastawienie walut obowiązujących we wszystkich państwach świata oraz opis podstawowych jednostek monetarnych używanych aktualnie w danym kraju.
| Kraj | Symbol | Waluta | Podział |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AFA | afgani | 1 afgani = 100 pul |
| Albania | ALL | lek | 1 lek = 100 qindarek |
| Algieria | DZD | dinar | 1 dinar = 100 centymów |
| Angola | AON | kwanza | 1 kwanza to 100 centymów |
| Antigua, Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny | XCD | dolar wschodniokaraibski | 1 dolar = 100 centów |
| Antyle Holenderskie | ANG | Gulden antylski | 1 gulden = 100 centów |
| Arabia Saudyjska | SAR | rial saudyjski | 1 rial saudyjski = 100 halali |
| Argentyna | ARS | peso argentyńskie | 1 peso = 100 centavos |
| Armenia i Karabach | AMD | dram | 1 dram = 100 luma |
| Aruba | AWG | gulden | 1 gulden = 100 centów |
| Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu | AUD | dolar australijski | 1 dolar = 100 centów |
| Bahamy | BSD | dolar bahamski | 1 dolar = 100 centów |
| Bahrajn | BHD | dinar Bahrajnu | 1 dinar = 1000 filsów |
| Bangladesz | BDT | taka | 1 taka = 100 pajsa |
| Barbados | BBD | Dolar Barbadosu | 1 dolar = 100 centów |
| Belize | BZD | Dolar Belize | 1 dolar = 100 centów |
| Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | XOF | frank CFA | 1 frank = 100 centymów |
| Białoruś | BYR | rubel białoruski | 1 rubel = 100 kopiejek |
| Boliwia | BOB | boliwiano | 1 boliviano = 100 centavos |
| Botswana | BWP | pula bostwańska | 1 pula = 100 tebe |
| Brazylia | BRL | real brazylijski | 1 real = 100 centavos |
| Brunei | BND | dolar Brunei | 1 dolar = 100 centów |
| Bułgaria | BGN | lew | 1 lew = 100 stotinek |
| Burundi | BIF | frank burundyjski | 1 frank = 100 centymów |
| Chile | CLP | peso chilijskie | 1 peso = 100 centavo |
| Chińska Republika Ludowa | CNY | yuan (renminbi) | 1 yuan = 10 jiao = 100 fenów |
| Chorwacja | HRK | kuna | 1 kuna = 100 lipa |
| Czad, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska | XAF | frank CFA | 1 frank = 100 centymów |
| Czechy | CZK | korona czeska | 1 korona czeska = 100 halerzy |
| Dania | DKK | korona duńska | 1 korona = 100 ore |
| Dominikana | DOP | peso dominikańskie | 1 peso = 100 centavo |
| Dżibuti | DJF | frank dżibutyjski | 1 frank = 100 centymów |
| Egipt | EGP | funt egipski | 1 funt = 100 piastrów = 1000 milimów |
| Estonia | EEK | korona estońska | 1 korone = 100 senti |
| Etiopia | ETB | birr | 1 birr = 100 centymów |
| Fidżi | FJD | dolar Fidżi | 1 dolar = 100 centów |
| Filipiny | PHP | peso filipińskie | 1 peso = 100 centavos |
| Gambia | GMD | dalasi | 1 dalasi = 100 bututów |
| Ghana | GHC | cedi | 1 cedi = 100 pesewa |
| Gibraltar | GIP | funt gibraltarski | 1 funt = 100 pensów |
| Gruzja | GEL | lari | 1 lari = 100 tetri |
| Gujana | GYD | dolar gujański | 1 dolar = 100 centów |
| Gwatemala | GTQ | quetzal | 1 quetzal = 100 centavos |
| Gwinea | GNF | frank gwinejski | 1 funt = 100 centymów |
| Haiti | HTG | gourde | 1 gourde = 100 centymów |
| Honduras | HNL | lempira | 1 lempira = 100 centavos |
| Hongkong | HKD | dolar hongkoński | 1 dolar = 100 centów |
| Indie | INR | rupia indyjska | 1 rupia = 100 pajs |
| Indonezja | IDR | rupia indonezyjska | 1 rupia = 100 senów |
| Irak | IQD | dinar iracki | 1 dinar = 1000 filsów |
| Iran | IRR | rial irański | 1 rial = 100 dinarów |
| Islandia | ISK | korona islandzka | 1 korona = 100 eyrir |
| Izrael | ILS | nowy szekel | 1 szekel = 100 agor |
| Jamajka | JMD | dolar jamajski | 1 dolar = 100 centów |
| Japonia | JPY | jen | 1 jen = 100 senów = 1000 rinów |
| Jemen | YER | rial jemeński | 1 rial = 100 filsów |
| Jordania | JOD | dinar jordański | 1 dinar = 10 dirhamów = 100 piastrów = 1000 filsów |
| Kambodża | KHR | riel | 1 riel = 10 kaków = 100 senów |
| Kanada | CAD | dolar kanadyjski | 1 dolar = 100 centów |
| Katar | QAR | rial Kataru | 1 rial = 100 dirhamów |
| Kazachstan | KZT | tenge | 1 tenge = 100 tyin |
| Kenia | KES | szyling kenijski | 1 szyling = 100 centów |
| Kirgistan | KGS | som | 1 som = 100 tyin |
| Kolumbia | COP | peso kolumbijskie | 1 peso = 100 centavo |
| Komory | KMF | frank komoryjski | 1 frank = 100 centymów |
| Kongo, Demokratyczna Republika | CDF | frank Demokratycznej Republiki Konga | 1 frank = 100 centymów |
| Korea Południowa | KRW | won południowokoreański | 1 won = 100 dzonów |
| Korea Północna | KPW | won północnokoreański | 1 won = 100 czon |
| Kostaryka | CRC | colon | 1 colon = 100 centymów |
| Kuwejt | KWD | dinar kuwejcki | 1 dinar = 1000 filsów |
| Laos | LAK | kip | 1 kip = 100 at |
| Lesotho | LSL | loti | 1 loti = 100 lisente |
| Liban | LBP | funt libański | 1 funt = 100 piastrów |
| Liberia | LRD | dolar liberyjski | 1 dolar = 100 centów |
| Libia | LYD | dinar libijski | 1 dinar = 1000 dirhamów |
| Litwa | LTL | lit | 1 lit = 100 centów |
| Łotwa | LVL | łat | 1 łat = 100 santimów |
| Macedonia | MKD | denar | 1 denar = 100 deni |
| Madagaskar | MGA | ariary | 1 ariary = 5 iraimbilanja |
| Makao | MOP | pataca | 1 pataca = 100 avos |
| Malawi | MWK | kwacha malawijska | 1 kwacha = 100 tambala |
| Malediwy | MVR | rupia malediwska | 1 rupia = 100 leria |
| Malezja | MYR | ringgit | 1 ringgit = 100 senów |
| Maroko | MAD | dirham | 1 dirham = 100 centymów |
| Mauretania | MRO | ugijja | 1 ugija = 5 khoum |
| Mauritius | MUR | rupia maurytyjska | 1 rupia = 100 centów |
| Meksyk | MXN | peso meksykańskie | 1 peso = 100 centavo |
| Mołdawia | MDL | lej mołdawski | 1 lej = 100 bani |
| Monako | EUR | euro | 1 euro = 100 centów |
| Mongolia | MNT | tugrik | 1 tugrik = 100 möngöm |
| Mozambik | MZM | metical | 1 metical = 100 centavos |
| Myanmar | MMK | kyat | 1 kiat = 100 pia |
| Namibia | NAD | dolar namibijski | 1 dolar = 100 centów |
| Nepal | NPR | rupia nepalska | 1 rupia = 100 pajs |
| Nigeria | NGN | naira | 1 naira = 100 kobo |
| Nikaragua | NIO | cordoba | 1 cordoba = 100 centavos |
| Norwegia | NOK | korona norweska | 1 korona = 100 ore |
| Nowa Kaledonia, Polinezja | XPF | frank CFP | 1 frank = 100 centymów |
| Nowa Zelandia | NZD | dolar nowozelandzki | 1 dolar = 100 centów |
| Oman | OMR | rial omański | 1 rial = 1000 baisa |
| Pakistan | PKR | rupia pakistańska | 1 rupia = 100 pajs |
| Panama | PAB | balboa | 1 balboa = 100 centesimos |
| Papua - Nowa Gwinea | PGK | kina | 1 kina = 100 toea |
| Paragwaj | PYG | guarani | 1 guarani = 100 centymów |
| Peru | PEN | sol | 1 sol = 100 centymów |
| Rosja | RUB | rubel rosyjski | 1 rubel = 100 kopiejek |
| RPA | ZAR | rand | 1 rand = 100 centów |
| Rumunia | ROL | lej rumuński | 1 lej = 100 bani |
| Rwanda | RWF | frank rwandyjski | 1 frank = 100 centymów |
| Samoa Zachodnie | WST | tala | 1 tala = 100 sene |
| San Marino | EUR | euro | 1 euro = 100 centów |
| Serbia | YUM | serbski dinar | 1 dinar = 100 para |
| Seszele | SCR | rupia seszelska | 1 rupia = 100 centów |
| Sierra Leone | SLL | leone | 1 leone = 100 centów |
| Singapur | SGD | dolar singapurski | 1 dolar = 100 centów |
| Somalia | SOS | szyling somalijski | 1 szyling = 100 centów |
| Sri Lanka | LKR | rupia lankijska | 1 rupia = 100 centów |
| Strefa euro | EUR | euro | 1 euro = 100 centów |
| Suazi | SZL | lilangeni | 1 lilangeni = 100 centów |
| Sudan | SDG | funt sudański | 1 funt = 100 piastrów = 1000 milimów |
| Surinam | SRD | dolar surinamski | 1 dolar = 100 centów |
| Syria | SYP | funt syryjski | 1 funt = 100 piastrów |
| Szwajcaria | CHF | frank szwajcarski | 1 frank = 100 centymów |
| Szwecja | SEK | korona szwedzka | 1 korona = 100 öre |
| Tajlandia | THB | bat | 1 bat = 100 satangów |
| Tajwan | TWD | dolar tajwański | 1 dolar = 100 centów |
| Tanzania | TZS | szyling tanzański | 1 szyling = 100 centów |
| Tonga | TOP | pa'anga | 1 pa'anga = 100 seniti |
| Trynidad i Tobago | TTD | dolar Trynidadu i Tobago | 1 dolar = 100 centów |
| Tunezja | TND | dinar tunezyjski | 1 dinar = 1000 milimów |
| Turcja | TRL | lira turecka | 1 Lira turecka = 100 kuruszy |
| Uganda | UGX | szyling ugandyjski | 1 szyling = 100 centów |
| Ukraina | UAH | hrywna | 1 hrywnia = 100 kopiejek |
| Urugwaj | UYU | peso urugwajskie | 1 peso = 100 centesimos |
| USA, Portoryko, Federacja Mikronezji, Wyspy Marshalla, Palau, Ekwador, Salwador, Timor Wschodni, Panama | USD | dolar | 1 dolar = 100 centów |
| Uzbekistan | UZS | sum | 1 sum = 100 tiyin |
| Vanuatu | VUV | vatu | 1 vatu = 100 centymów |
| Wenezuela | VEB | boliwar wenezuelski | 1 boliwar = 100 centimos |
| Węgry | HUF | forint | 1 Forint = 100 Fillerów |
| Wielka Brytania | GBP | funt szterling | 1 funt szterling = 100 pensów |
| Wyspy Salomona | SBD | dolar Wysp Salomona | 1 dolar = 100 centów |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | STD | dobra | 1 dobra = 100 centymów |
| Zambia | ZMK | kwacha zambijska | 1 kwacha = 100 ngwee |
| Zimbabwe | ZWD | dolar Zimbabwe | 1 dolar = 100 centów |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | dirham | 1 dirham = 100 filsów |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
