Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Michał Waś | ja_jagienka | kw02 |




Aktualne kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
| nazwa waluty | kod waluty | średni kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1031 | 0.10% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.2163 | -0.22% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.4265 | -0.38% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4147 | -0.17% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2131 | -0.28% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6507 | 0.06% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5622 | -0.15% |
| euro | 1 EUR | 4.2223 | -0.49% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4349 | -0.54% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4966 | -0.51% |
| funt szterling | 1 GBP | 5.0551 | -0.07% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.4003 | -0.55% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.1801 | 0.47% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | -0.47% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5680 | -0.49% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.6112 | -0.59% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5516 | -0.36% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4748 | -0.61% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5583 | -0.27% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9739 | -0.45% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1589 | -0.49% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7979 | 0.12% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2228 | -0.50% |
| łat łotewski | 1 LVL | 6.0409 | -0.58% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0750 | -0.27% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2483 | -1.04% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4126 | 0.24% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8375 | 0.40% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0572 | -0.21% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1060 | -0.47% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.5759 | -0.96% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2866 | -0.35% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5078 | -0.18% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.9664 | -1.38% |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISÓW |
