Strona główna | Waluty świata | Rynek walutowy |
Waluty on-line | Droga do euro | Komentarze rynkowe |
Kursy walut w bankach | Kursy walut NBP |
Archiwalne kursy walut NBP
Waluty NBP z dnia 2010-03-19 - tabela nr 55/A/NBP/2010
Aktualne kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
Zobacz: Waluty on-line, Droga do euro
| nazwa waluty | kod waluty | średni kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.0888 | 1.37% |
| dolar amerykański | 1 USD | 2.8673 | 1.37% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2.6376 | 1.13% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.3696 | 1.40% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8156 | 0.60% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0394 | 0.78% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.0547 | 1.23% |
| euro | 1 EUR | 3.8909 | 0.48% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4837 | 0.24% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2.7140 | 1.45% |
| funt szterling | 1 GBP | 4.3437 | 0.34% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3600 | 1.47% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.1709 | 1.05% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1535 | 0.52% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5229 | 0.48% |
| korona estońska | 1 EEK | 0.2487 | 0.48% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.2674 | 0.68% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.4881 | 0.66% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4018 | 0.80% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5357 | 0.41% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9532 | 0.41% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1.9894 | 0.48% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8747 | 0.82% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.1269 | 0.48% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.4995 | 0.50% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0630 | 1.78% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2288 | 0.75% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.3913 | 0.98% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.6018 | 0.14% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0.8680 | 1.45% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.0979 | 1.14% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.1315 | 1.17% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2532 | 1.48% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4201 | 1.38% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.3705 | 0.93% |
Zobacz waluty on-line
| WIG20 | ![]() | 2441.39 | (-0,16%) |
| WIG | ![]() | 41611.67 | (-0,31%) |
| mWIG40 | ![]() | 2439.35 | (-0,81%) |
| sWIG80 | ![]() | 12310.39 | (+0,27%) |
| DAX | ![]() | 5978.00 | (-0,52%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5650.50 | (+0,21%) |
| DJIA | ![]() | 10722.50 | (-0,53%) |
| S&P500 | ![]() | 1159.00 | (-0,58%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1930.00 | (-0,72%) |
Waluty on-line 

19.03.2010 19:11
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.7074 | (0.49%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8892 | (0.32%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.3157 | (-0.69%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8715 | (0.79%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl








