Zadaj pytanie na forumZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM
| dukeaecc | Garion | mfilipinka | ja_jagienka |



Aktualne kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
| nazwa waluty | kod waluty | średni kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1089 | -0.46% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.4194 | -0.46% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.3983 | -0.18% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4402 | -0.59% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.3792 | -0.61% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6176 | -0.45% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.7037 | -0.15% |
| euro | 1 EUR | 4.3490 | -0.44% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4684 | -0.55% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.6210 | -0.44% |
| funt szterling | 1 GBP | 5.4342 | -0.86% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.4245 | -0.52% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4.2556 | -0.46% |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1706 | 0.18% |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5851 | -0.43% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.6766 | -0.50% |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5740 | 0.40% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4772 | -0.27% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5758 | -0.52% |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9785 | -0.38% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.2236 | -0.44% |
| lira turecka | 1 TRY | 1.8784 | -0.01% |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2595 | -0.44% |
| łat łotewski | 1 LVL | 6.2316 | -0.45% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0796 | -0.38% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2487 | 0.57% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4127 | 0.27% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.7093 | -0.38% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0994 | -0.30% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1103 | -0.45% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.6483 | -0.44% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2937 | -0.14% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.5405 | -0.53% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5.2058 | -0.17% |

| Kalkulator rat kredytu | Umowa pożyczki |
| Kalkulator zysków z lokaty | Deklaracja wekslowa |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | MAPA SERWISU |
